STRC Daily Dividends: How They Work and the 2027 Schedule
From November 1, 2026, STRC has a dividend record date on every calendar day, paid on the next business day. The total paid and the rate do not change, only the timing. Every figure here comes from Strategy's SEC filings and investor page, linked below. Updated Fri, Oct 30, 2026.
The rule in one line
- Record date: every calendar day, including weekends and holidays (Strategy 8-K, Oct 28, 2026 (special meeting approves daily dividends)).
- Payment date: the next business day, meaning a day the Federal Reserve Bank of New York is open (Strategy preliminary proxy, Sep 25, 2026 (transition schedule)).
- Weekends and holidays: for DTC-cleared shares, those record dates count as the preceding business day, and their dividends are paid together on the next business day.
- Amount: unchanged in total. STRC's rate for November 2026 record dates is 12.00% a year, which works out to $1.00 a share for the month (Strategy 8-K, Oct 15, 2026 (November rate and daily declarations)).
- Only if declared: dividends are paid only when declared by Strategy's board, out of funds legally available.
Status: stockholders approved the change on Oct 28, 2026, and Strategy filed the second amended and restated STRC certificate of designations on Oct 29, 2026. It takes effect at 12:01 a.m. ET on Nov 1, 2026 (Strategy 8-K, Oct 29, 2026 (amended certificates filed; vote results)). For all four series, see Strategy daily dividends.
November 2026: declared daily amounts
Declared on Oct 15, 2026 (Strategy 8-K, Oct 15, 2026 (November rate and daily declarations)). Amounts alternate between $0.03 and $0.04 a share so the month totals $1.00.
| Record date | Payment date | Per share |
|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Mon, Nov 2 | $0.03 |
| Mon, Nov 2 | Tue, Nov 3 | $0.03 |
| Tue, Nov 3 | Wed, Nov 4 | $0.04 |
| Wed, Nov 4 | Thu, Nov 5 | $0.03 |
| Thu, Nov 5 | Fri, Nov 6 | $0.03 |
| Fri, Nov 6 | Mon, Nov 9 | $0.04 |
| Sat, Nov 7 | Mon, Nov 9 | $0.03 |
| Sun, Nov 8 | Mon, Nov 9 | $0.03 |
| Mon, Nov 9 | Tue, Nov 10 | $0.04 |
| Tue, Nov 10 | Thu, Nov 12 | $0.03 |
| Wed, Nov 11 | Thu, Nov 12 | $0.03 |
| Thu, Nov 12 | Fri, Nov 13 | $0.04 |
| Fri, Nov 13 | Mon, Nov 16 | $0.03 |
| Sat, Nov 14 | Mon, Nov 16 | $0.03 |
| Sun, Nov 15 | Mon, Nov 16 | $0.04 |
| Mon, Nov 16 | Tue, Nov 17 | $0.03 |
| Tue, Nov 17 | Wed, Nov 18 | $0.03 |
| Wed, Nov 18 | Thu, Nov 19 | $0.04 |
| Thu, Nov 19 | Fri, Nov 20 | $0.03 |
| Fri, Nov 20 | Mon, Nov 23 | $0.03 |
| Sat, Nov 21 | Mon, Nov 23 | $0.04 |
| Sun, Nov 22 | Mon, Nov 23 | $0.03 |
| Mon, Nov 23 | Tue, Nov 24 | $0.03 |
| Tue, Nov 24 | Wed, Nov 25 | $0.04 |
| Wed, Nov 25 | Fri, Nov 27 | $0.03 |
| Thu, Nov 26 | Fri, Nov 27 | $0.03 |
| Fri, Nov 27 | Mon, Nov 30 | $0.04 |
| Sat, Nov 28 | Mon, Nov 30 | $0.03 |
| Sun, Nov 29 | Mon, Nov 30 | $0.03 |
| Mon, Nov 30 | Tue, Dec 1 | $0.04 |
| November total | $1.00 | |
2027 schedule (expected dates)
2027 has 365 record dates and 253 payment days. Dates follow the filed rule and the Federal Reserve holiday calendar. Amounts and rates for 2027 are not declared yet; Strategy announces them month by month, so we leave them blank rather than guess.
| Month | Record dates | Payment days | First payment | Last payment |
|---|---|---|---|---|
| January 2027 | 31 | 20 | Mon, Jan 4 | Mon, Feb 1 |
| February 2027 | 28 | 19 | Tue, Feb 2 | Mon, Mar 1 |
| March 2027 | 31 | 23 | Tue, Mar 2 | Thu, Apr 1 |
| April 2027 | 30 | 22 | Fri, Apr 2 | Mon, May 3 |
| May 2027 | 31 | 21 | Mon, May 3 | Tue, Jun 1 |
| June 2027 | 30 | 22 | Wed, Jun 2 | Thu, Jul 1 |
| July 2027 | 31 | 21 | Fri, Jul 2 | Mon, Aug 2 |
| August 2027 | 31 | 23 | Mon, Aug 2 | Wed, Sep 1 |
| September 2027 | 30 | 21 | Thu, Sep 2 | Fri, Oct 1 |
| October 2027 | 31 | 20 | Mon, Oct 4 | Mon, Nov 1 |
| November 2027 | 30 | 20 | Tue, Nov 2 | Wed, Dec 1 |
| December 2027 | 31 | 23 | Thu, Dec 2 | Mon, Jan 3 |
Holidays that move payments in 2027 (Fed closed): Jan 1, Jan 18, Feb 15, May 31, Jul 5, Sep 6, Oct 11, Nov 11 and Nov 25. Juneteenth (Jun 19) and Christmas (Dec 25) fall on Saturdays in 2027, when the Fed stays open the Friday before. Holiday list is our reading of the Federal Reserve calendar, not part of Strategy's filings.
January 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | Mon, Jan 4 |
| Sat, Jan 2 | Mon, Jan 4 |
| Sun, Jan 3 | Mon, Jan 4 |
| Mon, Jan 4 | Tue, Jan 5 |
| Tue, Jan 5 | Wed, Jan 6 |
| Wed, Jan 6 | Thu, Jan 7 |
| Thu, Jan 7 | Fri, Jan 8 |
| Fri, Jan 8 | Mon, Jan 11 |
| Sat, Jan 9 | Mon, Jan 11 |
| Sun, Jan 10 | Mon, Jan 11 |
| Mon, Jan 11 | Tue, Jan 12 |
| Tue, Jan 12 | Wed, Jan 13 |
| Wed, Jan 13 | Thu, Jan 14 |
| Thu, Jan 14 | Fri, Jan 15 |
| Fri, Jan 15 | Tue, Jan 19 |
| Sat, Jan 16 | Tue, Jan 19 |
| Sun, Jan 17 | Tue, Jan 19 |
| Mon, Jan 18 | Tue, Jan 19 |
| Tue, Jan 19 | Wed, Jan 20 |
| Wed, Jan 20 | Thu, Jan 21 |
| Thu, Jan 21 | Fri, Jan 22 |
| Fri, Jan 22 | Mon, Jan 25 |
| Sat, Jan 23 | Mon, Jan 25 |
| Sun, Jan 24 | Mon, Jan 25 |
| Mon, Jan 25 | Tue, Jan 26 |
| Tue, Jan 26 | Wed, Jan 27 |
| Wed, Jan 27 | Thu, Jan 28 |
| Thu, Jan 28 | Fri, Jan 29 |
| Fri, Jan 29 | Mon, Feb 1 |
| Sat, Jan 30 | Mon, Feb 1 |
| Sun, Jan 31 | Mon, Feb 1 |
February 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | Tue, Feb 2 |
| Tue, Feb 2 | Wed, Feb 3 |
| Wed, Feb 3 | Thu, Feb 4 |
| Thu, Feb 4 | Fri, Feb 5 |
| Fri, Feb 5 | Mon, Feb 8 |
| Sat, Feb 6 | Mon, Feb 8 |
| Sun, Feb 7 | Mon, Feb 8 |
| Mon, Feb 8 | Tue, Feb 9 |
| Tue, Feb 9 | Wed, Feb 10 |
| Wed, Feb 10 | Thu, Feb 11 |
| Thu, Feb 11 | Fri, Feb 12 |
| Fri, Feb 12 | Tue, Feb 16 |
| Sat, Feb 13 | Tue, Feb 16 |
| Sun, Feb 14 | Tue, Feb 16 |
| Mon, Feb 15 | Tue, Feb 16 |
| Tue, Feb 16 | Wed, Feb 17 |
| Wed, Feb 17 | Thu, Feb 18 |
| Thu, Feb 18 | Fri, Feb 19 |
| Fri, Feb 19 | Mon, Feb 22 |
| Sat, Feb 20 | Mon, Feb 22 |
| Sun, Feb 21 | Mon, Feb 22 |
| Mon, Feb 22 | Tue, Feb 23 |
| Tue, Feb 23 | Wed, Feb 24 |
| Wed, Feb 24 | Thu, Feb 25 |
| Thu, Feb 25 | Fri, Feb 26 |
| Fri, Feb 26 | Mon, Mar 1 |
| Sat, Feb 27 | Mon, Mar 1 |
| Sun, Feb 28 | Mon, Mar 1 |
March 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | Tue, Mar 2 |
| Tue, Mar 2 | Wed, Mar 3 |
| Wed, Mar 3 | Thu, Mar 4 |
| Thu, Mar 4 | Fri, Mar 5 |
| Fri, Mar 5 | Mon, Mar 8 |
| Sat, Mar 6 | Mon, Mar 8 |
| Sun, Mar 7 | Mon, Mar 8 |
| Mon, Mar 8 | Tue, Mar 9 |
| Tue, Mar 9 | Wed, Mar 10 |
| Wed, Mar 10 | Thu, Mar 11 |
| Thu, Mar 11 | Fri, Mar 12 |
| Fri, Mar 12 | Mon, Mar 15 |
| Sat, Mar 13 | Mon, Mar 15 |
| Sun, Mar 14 | Mon, Mar 15 |
| Mon, Mar 15 | Tue, Mar 16 |
| Tue, Mar 16 | Wed, Mar 17 |
| Wed, Mar 17 | Thu, Mar 18 |
| Thu, Mar 18 | Fri, Mar 19 |
| Fri, Mar 19 | Mon, Mar 22 |
| Sat, Mar 20 | Mon, Mar 22 |
| Sun, Mar 21 | Mon, Mar 22 |
| Mon, Mar 22 | Tue, Mar 23 |
| Tue, Mar 23 | Wed, Mar 24 |
| Wed, Mar 24 | Thu, Mar 25 |
| Thu, Mar 25 | Fri, Mar 26 |
| Fri, Mar 26 | Mon, Mar 29 |
| Sat, Mar 27 | Mon, Mar 29 |
| Sun, Mar 28 | Mon, Mar 29 |
| Mon, Mar 29 | Tue, Mar 30 |
| Tue, Mar 30 | Wed, Mar 31 |
| Wed, Mar 31 | Thu, Apr 1 |
April 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | Fri, Apr 2 |
| Fri, Apr 2 | Mon, Apr 5 |
| Sat, Apr 3 | Mon, Apr 5 |
| Sun, Apr 4 | Mon, Apr 5 |
| Mon, Apr 5 | Tue, Apr 6 |
| Tue, Apr 6 | Wed, Apr 7 |
| Wed, Apr 7 | Thu, Apr 8 |
| Thu, Apr 8 | Fri, Apr 9 |
| Fri, Apr 9 | Mon, Apr 12 |
| Sat, Apr 10 | Mon, Apr 12 |
| Sun, Apr 11 | Mon, Apr 12 |
| Mon, Apr 12 | Tue, Apr 13 |
| Tue, Apr 13 | Wed, Apr 14 |
| Wed, Apr 14 | Thu, Apr 15 |
| Thu, Apr 15 | Fri, Apr 16 |
| Fri, Apr 16 | Mon, Apr 19 |
| Sat, Apr 17 | Mon, Apr 19 |
| Sun, Apr 18 | Mon, Apr 19 |
| Mon, Apr 19 | Tue, Apr 20 |
| Tue, Apr 20 | Wed, Apr 21 |
| Wed, Apr 21 | Thu, Apr 22 |
| Thu, Apr 22 | Fri, Apr 23 |
| Fri, Apr 23 | Mon, Apr 26 |
| Sat, Apr 24 | Mon, Apr 26 |
| Sun, Apr 25 | Mon, Apr 26 |
| Mon, Apr 26 | Tue, Apr 27 |
| Tue, Apr 27 | Wed, Apr 28 |
| Wed, Apr 28 | Thu, Apr 29 |
| Thu, Apr 29 | Fri, Apr 30 |
| Fri, Apr 30 | Mon, May 3 |
May 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Sat, May 1 | Mon, May 3 |
| Sun, May 2 | Mon, May 3 |
| Mon, May 3 | Tue, May 4 |
| Tue, May 4 | Wed, May 5 |
| Wed, May 5 | Thu, May 6 |
| Thu, May 6 | Fri, May 7 |
| Fri, May 7 | Mon, May 10 |
| Sat, May 8 | Mon, May 10 |
| Sun, May 9 | Mon, May 10 |
| Mon, May 10 | Tue, May 11 |
| Tue, May 11 | Wed, May 12 |
| Wed, May 12 | Thu, May 13 |
| Thu, May 13 | Fri, May 14 |
| Fri, May 14 | Mon, May 17 |
| Sat, May 15 | Mon, May 17 |
| Sun, May 16 | Mon, May 17 |
| Mon, May 17 | Tue, May 18 |
| Tue, May 18 | Wed, May 19 |
| Wed, May 19 | Thu, May 20 |
| Thu, May 20 | Fri, May 21 |
| Fri, May 21 | Mon, May 24 |
| Sat, May 22 | Mon, May 24 |
| Sun, May 23 | Mon, May 24 |
| Mon, May 24 | Tue, May 25 |
| Tue, May 25 | Wed, May 26 |
| Wed, May 26 | Thu, May 27 |
| Thu, May 27 | Fri, May 28 |
| Fri, May 28 | Tue, Jun 1 |
| Sat, May 29 | Tue, Jun 1 |
| Sun, May 30 | Tue, Jun 1 |
| Mon, May 31 | Tue, Jun 1 |
June 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Tue, Jun 1 | Wed, Jun 2 |
| Wed, Jun 2 | Thu, Jun 3 |
| Thu, Jun 3 | Fri, Jun 4 |
| Fri, Jun 4 | Mon, Jun 7 |
| Sat, Jun 5 | Mon, Jun 7 |
| Sun, Jun 6 | Mon, Jun 7 |
| Mon, Jun 7 | Tue, Jun 8 |
| Tue, Jun 8 | Wed, Jun 9 |
| Wed, Jun 9 | Thu, Jun 10 |
| Thu, Jun 10 | Fri, Jun 11 |
| Fri, Jun 11 | Mon, Jun 14 |
| Sat, Jun 12 | Mon, Jun 14 |
| Sun, Jun 13 | Mon, Jun 14 |
| Mon, Jun 14 | Tue, Jun 15 |
| Tue, Jun 15 | Wed, Jun 16 |
| Wed, Jun 16 | Thu, Jun 17 |
| Thu, Jun 17 | Fri, Jun 18 |
| Fri, Jun 18 | Mon, Jun 21 |
| Sat, Jun 19 | Mon, Jun 21 |
| Sun, Jun 20 | Mon, Jun 21 |
| Mon, Jun 21 | Tue, Jun 22 |
| Tue, Jun 22 | Wed, Jun 23 |
| Wed, Jun 23 | Thu, Jun 24 |
| Thu, Jun 24 | Fri, Jun 25 |
| Fri, Jun 25 | Mon, Jun 28 |
| Sat, Jun 26 | Mon, Jun 28 |
| Sun, Jun 27 | Mon, Jun 28 |
| Mon, Jun 28 | Tue, Jun 29 |
| Tue, Jun 29 | Wed, Jun 30 |
| Wed, Jun 30 | Thu, Jul 1 |
July 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Thu, Jul 1 | Fri, Jul 2 |
| Fri, Jul 2 | Tue, Jul 6 |
| Sat, Jul 3 | Tue, Jul 6 |
| Sun, Jul 4 | Tue, Jul 6 |
| Mon, Jul 5 | Tue, Jul 6 |
| Tue, Jul 6 | Wed, Jul 7 |
| Wed, Jul 7 | Thu, Jul 8 |
| Thu, Jul 8 | Fri, Jul 9 |
| Fri, Jul 9 | Mon, Jul 12 |
| Sat, Jul 10 | Mon, Jul 12 |
| Sun, Jul 11 | Mon, Jul 12 |
| Mon, Jul 12 | Tue, Jul 13 |
| Tue, Jul 13 | Wed, Jul 14 |
| Wed, Jul 14 | Thu, Jul 15 |
| Thu, Jul 15 | Fri, Jul 16 |
| Fri, Jul 16 | Mon, Jul 19 |
| Sat, Jul 17 | Mon, Jul 19 |
| Sun, Jul 18 | Mon, Jul 19 |
| Mon, Jul 19 | Tue, Jul 20 |
| Tue, Jul 20 | Wed, Jul 21 |
| Wed, Jul 21 | Thu, Jul 22 |
| Thu, Jul 22 | Fri, Jul 23 |
| Fri, Jul 23 | Mon, Jul 26 |
| Sat, Jul 24 | Mon, Jul 26 |
| Sun, Jul 25 | Mon, Jul 26 |
| Mon, Jul 26 | Tue, Jul 27 |
| Tue, Jul 27 | Wed, Jul 28 |
| Wed, Jul 28 | Thu, Jul 29 |
| Thu, Jul 29 | Fri, Jul 30 |
| Fri, Jul 30 | Mon, Aug 2 |
| Sat, Jul 31 | Mon, Aug 2 |
August 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Sun, Aug 1 | Mon, Aug 2 |
| Mon, Aug 2 | Tue, Aug 3 |
| Tue, Aug 3 | Wed, Aug 4 |
| Wed, Aug 4 | Thu, Aug 5 |
| Thu, Aug 5 | Fri, Aug 6 |
| Fri, Aug 6 | Mon, Aug 9 |
| Sat, Aug 7 | Mon, Aug 9 |
| Sun, Aug 8 | Mon, Aug 9 |
| Mon, Aug 9 | Tue, Aug 10 |
| Tue, Aug 10 | Wed, Aug 11 |
| Wed, Aug 11 | Thu, Aug 12 |
| Thu, Aug 12 | Fri, Aug 13 |
| Fri, Aug 13 | Mon, Aug 16 |
| Sat, Aug 14 | Mon, Aug 16 |
| Sun, Aug 15 | Mon, Aug 16 |
| Mon, Aug 16 | Tue, Aug 17 |
| Tue, Aug 17 | Wed, Aug 18 |
| Wed, Aug 18 | Thu, Aug 19 |
| Thu, Aug 19 | Fri, Aug 20 |
| Fri, Aug 20 | Mon, Aug 23 |
| Sat, Aug 21 | Mon, Aug 23 |
| Sun, Aug 22 | Mon, Aug 23 |
| Mon, Aug 23 | Tue, Aug 24 |
| Tue, Aug 24 | Wed, Aug 25 |
| Wed, Aug 25 | Thu, Aug 26 |
| Thu, Aug 26 | Fri, Aug 27 |
| Fri, Aug 27 | Mon, Aug 30 |
| Sat, Aug 28 | Mon, Aug 30 |
| Sun, Aug 29 | Mon, Aug 30 |
| Mon, Aug 30 | Tue, Aug 31 |
| Tue, Aug 31 | Wed, Sep 1 |
September 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Wed, Sep 1 | Thu, Sep 2 |
| Thu, Sep 2 | Fri, Sep 3 |
| Fri, Sep 3 | Tue, Sep 7 |
| Sat, Sep 4 | Tue, Sep 7 |
| Sun, Sep 5 | Tue, Sep 7 |
| Mon, Sep 6 | Tue, Sep 7 |
| Tue, Sep 7 | Wed, Sep 8 |
| Wed, Sep 8 | Thu, Sep 9 |
| Thu, Sep 9 | Fri, Sep 10 |
| Fri, Sep 10 | Mon, Sep 13 |
| Sat, Sep 11 | Mon, Sep 13 |
| Sun, Sep 12 | Mon, Sep 13 |
| Mon, Sep 13 | Tue, Sep 14 |
| Tue, Sep 14 | Wed, Sep 15 |
| Wed, Sep 15 | Thu, Sep 16 |
| Thu, Sep 16 | Fri, Sep 17 |
| Fri, Sep 17 | Mon, Sep 20 |
| Sat, Sep 18 | Mon, Sep 20 |
| Sun, Sep 19 | Mon, Sep 20 |
| Mon, Sep 20 | Tue, Sep 21 |
| Tue, Sep 21 | Wed, Sep 22 |
| Wed, Sep 22 | Thu, Sep 23 |
| Thu, Sep 23 | Fri, Sep 24 |
| Fri, Sep 24 | Mon, Sep 27 |
| Sat, Sep 25 | Mon, Sep 27 |
| Sun, Sep 26 | Mon, Sep 27 |
| Mon, Sep 27 | Tue, Sep 28 |
| Tue, Sep 28 | Wed, Sep 29 |
| Wed, Sep 29 | Thu, Sep 30 |
| Thu, Sep 30 | Fri, Oct 1 |
October 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Fri, Oct 1 | Mon, Oct 4 |
| Sat, Oct 2 | Mon, Oct 4 |
| Sun, Oct 3 | Mon, Oct 4 |
| Mon, Oct 4 | Tue, Oct 5 |
| Tue, Oct 5 | Wed, Oct 6 |
| Wed, Oct 6 | Thu, Oct 7 |
| Thu, Oct 7 | Fri, Oct 8 |
| Fri, Oct 8 | Tue, Oct 12 |
| Sat, Oct 9 | Tue, Oct 12 |
| Sun, Oct 10 | Tue, Oct 12 |
| Mon, Oct 11 | Tue, Oct 12 |
| Tue, Oct 12 | Wed, Oct 13 |
| Wed, Oct 13 | Thu, Oct 14 |
| Thu, Oct 14 | Fri, Oct 15 |
| Fri, Oct 15 | Mon, Oct 18 |
| Sat, Oct 16 | Mon, Oct 18 |
| Sun, Oct 17 | Mon, Oct 18 |
| Mon, Oct 18 | Tue, Oct 19 |
| Tue, Oct 19 | Wed, Oct 20 |
| Wed, Oct 20 | Thu, Oct 21 |
| Thu, Oct 21 | Fri, Oct 22 |
| Fri, Oct 22 | Mon, Oct 25 |
| Sat, Oct 23 | Mon, Oct 25 |
| Sun, Oct 24 | Mon, Oct 25 |
| Mon, Oct 25 | Tue, Oct 26 |
| Tue, Oct 26 | Wed, Oct 27 |
| Wed, Oct 27 | Thu, Oct 28 |
| Thu, Oct 28 | Fri, Oct 29 |
| Fri, Oct 29 | Mon, Nov 1 |
| Sat, Oct 30 | Mon, Nov 1 |
| Sun, Oct 31 | Mon, Nov 1 |
November 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Mon, Nov 1 | Tue, Nov 2 |
| Tue, Nov 2 | Wed, Nov 3 |
| Wed, Nov 3 | Thu, Nov 4 |
| Thu, Nov 4 | Fri, Nov 5 |
| Fri, Nov 5 | Mon, Nov 8 |
| Sat, Nov 6 | Mon, Nov 8 |
| Sun, Nov 7 | Mon, Nov 8 |
| Mon, Nov 8 | Tue, Nov 9 |
| Tue, Nov 9 | Wed, Nov 10 |
| Wed, Nov 10 | Fri, Nov 12 |
| Thu, Nov 11 | Fri, Nov 12 |
| Fri, Nov 12 | Mon, Nov 15 |
| Sat, Nov 13 | Mon, Nov 15 |
| Sun, Nov 14 | Mon, Nov 15 |
| Mon, Nov 15 | Tue, Nov 16 |
| Tue, Nov 16 | Wed, Nov 17 |
| Wed, Nov 17 | Thu, Nov 18 |
| Thu, Nov 18 | Fri, Nov 19 |
| Fri, Nov 19 | Mon, Nov 22 |
| Sat, Nov 20 | Mon, Nov 22 |
| Sun, Nov 21 | Mon, Nov 22 |
| Mon, Nov 22 | Tue, Nov 23 |
| Tue, Nov 23 | Wed, Nov 24 |
| Wed, Nov 24 | Fri, Nov 26 |
| Thu, Nov 25 | Fri, Nov 26 |
| Fri, Nov 26 | Mon, Nov 29 |
| Sat, Nov 27 | Mon, Nov 29 |
| Sun, Nov 28 | Mon, Nov 29 |
| Mon, Nov 29 | Tue, Nov 30 |
| Tue, Nov 30 | Wed, Dec 1 |
December 2027: every record and payment date
| Record date | Payment date |
|---|---|
| Wed, Dec 1 | Thu, Dec 2 |
| Thu, Dec 2 | Fri, Dec 3 |
| Fri, Dec 3 | Mon, Dec 6 |
| Sat, Dec 4 | Mon, Dec 6 |
| Sun, Dec 5 | Mon, Dec 6 |
| Mon, Dec 6 | Tue, Dec 7 |
| Tue, Dec 7 | Wed, Dec 8 |
| Wed, Dec 8 | Thu, Dec 9 |
| Thu, Dec 9 | Fri, Dec 10 |
| Fri, Dec 10 | Mon, Dec 13 |
| Sat, Dec 11 | Mon, Dec 13 |
| Sun, Dec 12 | Mon, Dec 13 |
| Mon, Dec 13 | Tue, Dec 14 |
| Tue, Dec 14 | Wed, Dec 15 |
| Wed, Dec 15 | Thu, Dec 16 |
| Thu, Dec 16 | Fri, Dec 17 |
| Fri, Dec 17 | Mon, Dec 20 |
| Sat, Dec 18 | Mon, Dec 20 |
| Sun, Dec 19 | Mon, Dec 20 |
| Mon, Dec 20 | Tue, Dec 21 |
| Tue, Dec 21 | Wed, Dec 22 |
| Wed, Dec 22 | Thu, Dec 23 |
| Thu, Dec 23 | Fri, Dec 24 |
| Fri, Dec 24 | Mon, Dec 27 |
| Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
| Sun, Dec 26 | Mon, Dec 27 |
| Mon, Dec 27 | Tue, Dec 28 |
| Tue, Dec 28 | Wed, Dec 29 |
| Wed, Dec 29 | Thu, Dec 30 |
| Thu, Dec 30 | Fri, Dec 31 |
| Fri, Dec 31 | Mon, Jan 3 |
Questions
When does STRC start paying daily dividends?
The first daily record date is November 1, 2026 and the first daily payment is November 2, 2026, per Strategy's filings. Stockholders approved the change on October 28, 2026, and Strategy filed the amended certificate of designations on October 29, 2026. It takes effect at 12:01 a.m. ET on November 1, 2026.
Does the daily schedule change how much STRC pays?
No. Strategy's filings say the change does not increase or decrease the total regular dividends or change the dividend rate. It only changes how often dividends are paid.
What happens on weekends and holidays?
Every calendar day is still a record date. For shares held through DTC, weekend and holiday record dates are treated as the preceding business day, and those dividends are paid together on the next business day. Example from the filing: record dates Nov 6, 7 and 8, 2026 are all paid Monday, Nov 9.
If I buy on a Friday, do I get the weekend dividends?
According to the Oct 28, 2026 8-K, a buyer on Friday Nov 6, 2026 would not receive the Nov 6, 7 or 8 dividends because of T+1 settlement, and a seller that day still would. Brokers can differ, so check with yours.
Are 2027 STRC dividend amounts known?
No. Strategy declares STRC's rate and daily amounts month by month. The 2027 dates below follow the filed rule; the amounts are not declared yet, and every dividend is paid only if declared.
What about STRF, STRK and STRD?
They switch to daily dividends on January 1, 2027, with the first payment January 4, 2027 for record dates Jan 1, 2 and 3, per the same filings.
STRC semi-monthly to daily: the November 2026 switch
Was the Nov 15 STRC dividend paid?
No. Strategy had declared a semi-monthly STRC dividend payable Nov 15, 2026 to holders of record at 5:00 p.m. New York time on Oct 31, 2026. Its Oct 29, 2026 8-K says that once the second amended and restated STRC certificate takes effect, that Nov 15 dividend will not be payable and the November daily dividends are payable instead (Strategy 8-K, Oct 29, 2026 (amended certificates filed; vote results)).
November daily dividends (record dates Nov 1 to 30)
The board declared a dividend for each calendar day from Nov 1 through Nov 30, 2026, each payable on the next business day, from Nov 2 through Dec 1, 2026, at a 12.00% annual rate (Strategy 8-K, Oct 15, 2026 (November rate and daily declarations)). The full table is above.
Conditions that were met
- Stockholder approval by 5:00 p.m. New York time on Oct 31, 2026: approved at the Oct 28, 2026 special meeting.
- The certificate filed and effective by 12:01 a.m. ET on Nov 1, 2026: filed Oct 29, 2026, taking effect at 12:01 a.m. ET on Nov 1, 2026.
What happens after November
Each calendar day stays a record date, payable if declared on the next business day. Strategy announces STRC's rate and daily amounts month by month, so later amounts are not known yet. See also all Strategy preferreds and variable rate.
Is the November 15, 2026 STRC dividend still being paid?
No. Strategy's October 29, 2026 8-K says that when the Second Amended and Restated STRC certificate takes effect on November 1, 2026, the November daily dividends become payable and the semi-monthly dividend payable November 15 (record date October 31) will not be payable.
What dates does the November 2026 STRC daily dividend cover?
Record dates on each calendar day from November 1 through November 30, 2026, each payable on the next business day.
Sources
- Strategy 8-K, Oct 29, 2026 (amended certificates filed; vote results)
- Strategy 8-K, Oct 28, 2026 (special meeting approves daily dividends)
- Strategy 8-K, Oct 15, 2026 (November rate and daily declarations)
- Strategy preliminary proxy, Sep 25, 2026 (transition schedule)
- Strategy IR: daily dividends vote page
See also: Strategy daily dividends (all four series), STRC price and yield, dividend calendar, methodology.
Educational only, not investment advice. Check the linked filings and your broker before acting.